| 1 cuota de $12.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.000,00 |
| 2 cuotas de $7.169,40 | Total $14.338,80 | |
| 3 cuotas de $4.978,00 | Total $14.934,00 | |
| 6 cuotas de $2.838,20 | Total $17.029,20 | |
| 9 cuotas de $2.110,67 | Total $18.996,00 | |
| 12 cuotas de $1.776,00 | Total $21.312,00 |
| 1 cuota de $12.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.000,00 |
| 2 cuotas de $7.123,20 | Total $14.246,40 | |
| 3 cuotas de $4.876,40 | Total $14.629,20 | |
| 6 cuotas de $2.697,20 | Total $16.183,20 | |
| 9 cuotas de $1.972,00 | Total $17.748,00 | |
| 12 cuotas de $1.615,00 | Total $19.380,00 |
| 3 cuotas de $5.113,20 | Total $15.339,60 | |
| 6 cuotas de $2.816,00 | Total $16.896,00 |
| 3 cuotas de $5.166,40 | Total $15.499,20 | |
| 6 cuotas de $2.836,20 | Total $17.017,20 | |
| 9 cuotas de $2.122,27 | Total $19.100,40 | |
| 12 cuotas de $1.738,10 | Total $20.857,20 |
Antropología social
(Social anthropology)
Godffrey Lienhardt
Editorial Fondo de Cultura Económica
Colección Popular
1975
Traducción de Demetrio Aguilera Malta
Tapa blanda, rústica sin solapas
277 páginas
Impreso en el DF (México)
✶ ESTADO: 9/10. Muy buen estado.
Sin detalles.
✶ SINOPSIS:
Fue en el siglo pasado cuando la antropología llegó a ser un tema de estudio independiente, y una de sus ramas, la antropología social, es la más joven de las ciencias sociales. Esta disciplina se ha especializado en el estudio de las sociedades primitivas, porque se considera que los rasgos fundamentales de las instituciones son más visibles en ellas que en las modernas comunidades metropolitanas.
El propósito fundamental de este libro consiste en ofrecer una introducción a los conocimientos y opiniones de los antropólogos sociales, en lo concerniente a la vida de las comunidades “exóticas”.
✶ INDICE:
Prefacio
Agradecimientos
I. Un estudio del hombre
II. Pueblo y ambiente
III. La vida política
IV. Relaciones económicas y sociales
V. Parentesco y afinidad
VI. Creencia y conocimiento
VII. Cómo piensan los antropólogos
Índice analítico

