1 cuota de $12.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.000,00 |
2 cuotas de $7.169,40 | Total $14.338,80 | |
3 cuotas de $4.978,00 | Total $14.934,00 | |
6 cuotas de $2.838,20 | Total $17.029,20 | |
9 cuotas de $2.110,67 | Total $18.996,00 | |
12 cuotas de $1.776,00 | Total $21.312,00 |
1 cuota de $12.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.000,00 |
2 cuotas de $7.123,20 | Total $14.246,40 | |
3 cuotas de $4.876,40 | Total $14.629,20 | |
6 cuotas de $2.697,20 | Total $16.183,20 | |
9 cuotas de $1.972,00 | Total $17.748,00 | |
12 cuotas de $1.615,00 | Total $19.380,00 |
3 cuotas de $5.113,20 | Total $15.339,60 | |
6 cuotas de $2.816,00 | Total $16.896,00 |
3 cuotas de $5.166,40 | Total $15.499,20 | |
6 cuotas de $2.836,20 | Total $17.017,20 | |
9 cuotas de $2.122,27 | Total $19.100,40 | |
12 cuotas de $1.738,10 | Total $20.857,20 |
Breve historia del 1º de mayo
Rubens Iscaro
Editorial Anteo
1961
Tapa blanda, rústica sin solapas
140 páginas
Impreso en Buenos Aires (Argentina)
✶ ESTADO: 9/10. Muy buen estado
Desgastes menores (ver fotos)
✶ CONTENIDO:
INDICE
- Introducción
1- Antecedentes del 1º de Mayo
2- Se instituye el 1º de Mayo
3- Nuestro primer 1º de Mayo
4- El 1º de Mayo desde 1891 a 1900
5- La sangre en las calles
6- La década de los cambios políticos
7- El 1º de Mayo desde 1920 hasta 1935
8- 1º de Mayo frente al fascismo y la guerra
9- El 1º de Mayo durante la época peronista
10- Actualidad del 1º de Mayo
- Notas