| 1 cuota de $55.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.000,00 |
| 2 cuotas de $32.859,75 | Total $65.719,50 | |
| 3 cuotas de $22.815,83 | Total $68.447,50 | |
| 6 cuotas de $13.008,41 | Total $78.050,50 | |
| 9 cuotas de $9.673,88 | Total $87.065,00 | |
| 12 cuotas de $8.140,00 | Total $97.680,00 |
| 1 cuota de $55.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.000,00 |
| 2 cuotas de $32.648,00 | Total $65.296,00 | |
| 3 cuotas de $22.350,16 | Total $67.050,50 | |
| 6 cuotas de $12.362,16 | Total $74.173,00 | |
| 9 cuotas de $9.038,33 | Total $81.345,00 | |
| 12 cuotas de $7.402,08 | Total $88.825,00 |
| 3 cuotas de $23.435,50 | Total $70.306,50 | |
| 6 cuotas de $12.906,66 | Total $77.440,00 |
| 3 cuotas de $23.679,33 | Total $71.038,00 | |
| 6 cuotas de $12.999,25 | Total $77.995,50 | |
| 9 cuotas de $9.727,05 | Total $87.543,50 | |
| 12 cuotas de $7.966,29 | Total $95.595,50 |
El juego en que andamos
Juan Gelman
Editorial Nueva Expresion
1959 - 1 edición
Tapa blanda
37 páginas
Impreso en Argentina (Buenos Aires)
✶ ESTADO: 9/10. Excelente estado.
Desgastes mínimos.
✶ SINOPSIS:
El juego en que andamos fue el segundo libro de Juan Gelman, escrito entre 1956 y 1958 y publicado en Buenos Aires por Nueva Expresión en 1959. Es un cuaderno breve y decisivo de su primera etapa, cercano todavía a las experiencias del grupo El pan duro, con una lengua cotidiana que tensa ternura, ironía y desgarro. A partir de este volumen se afianzó un modo de decir que combina conversación, intimidad y mirada social, con imágenes precisas y un pulso emocional sostenido.
En la obra reunida y en antologías posteriores se leyó como antesala de Gotán, que consolidó el giro expresivo de Gelman a comienzos de los sesenta, y desde entonces el conjunto circuló en compilaciones y poesías reunidas que permiten seguir de corrido esos años de formación.
Juan Gelman (1930-2014)
