| 1 cuota de $18.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.000,00 |
| 2 cuotas de $10.754,10 | Total $21.508,20 | |
| 3 cuotas de $7.467,00 | Total $22.401,00 | |
| 6 cuotas de $4.257,30 | Total $25.543,80 | |
| 9 cuotas de $3.166,00 | Total $28.494,00 | |
| 12 cuotas de $2.664,00 | Total $31.968,00 |
| 1 cuota de $18.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.000,00 |
| 2 cuotas de $10.684,80 | Total $21.369,60 | |
| 3 cuotas de $7.314,60 | Total $21.943,80 | |
| 6 cuotas de $4.045,80 | Total $24.274,80 | |
| 9 cuotas de $2.958,00 | Total $26.622,00 | |
| 12 cuotas de $2.422,50 | Total $29.070,00 |
| 3 cuotas de $7.669,80 | Total $23.009,40 | |
| 6 cuotas de $4.224,00 | Total $25.344,00 |
| 3 cuotas de $7.749,60 | Total $23.248,80 | |
| 6 cuotas de $4.254,30 | Total $25.525,80 | |
| 9 cuotas de $3.183,40 | Total $28.650,60 | |
| 12 cuotas de $2.607,15 | Total $31.285,80 |
Las montoneras de Lopez Jordan
Francisco Schauman
Ediciones del Autor
1968
Tapa blanda, rústica con solapas
163 páginas
Tapa: Perla Paladini
Impreso en Buenos Aires (Argentina)
✶ ESTADO: 9/10. Excelente estado.
Sin detalles
✶ SINOPSIS:
Historia novelada de las rebeliones jordanistas en Entre Ríos y las de los blancos en el Uruguay. Desde el asesinato del general Urquiza al de López Jordán (1870-1889)
Ricardo López Jordán fue designado en 1870 en el cargo de gobernador para completar el mandato tras el asesinato de Justo José de Urquiza el 11 de abril de ese año.
