| 1 cuota de $25.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000,00 |
| 2 cuotas de $14.936,25 | Total $29.872,50 | |
| 3 cuotas de $10.370,83 | Total $31.112,50 | |
| 6 cuotas de $5.912,92 | Total $35.477,50 | |
| 9 cuotas de $4.397,22 | Total $39.575,00 | |
| 12 cuotas de $3.700,00 | Total $44.400,00 |
| 1 cuota de $25.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000,00 |
| 2 cuotas de $14.840,00 | Total $29.680,00 | |
| 3 cuotas de $10.159,17 | Total $30.477,50 | |
| 6 cuotas de $5.619,17 | Total $33.715,00 | |
| 9 cuotas de $4.108,33 | Total $36.975,00 | |
| 12 cuotas de $3.364,58 | Total $40.375,00 |
| 3 cuotas de $10.652,50 | Total $31.957,50 | |
| 6 cuotas de $5.866,67 | Total $35.200,00 |
| 3 cuotas de $10.763,33 | Total $32.290,00 | |
| 6 cuotas de $5.908,75 | Total $35.452,50 | |
| 9 cuotas de $4.421,39 | Total $39.792,50 | |
| 12 cuotas de $3.621,04 | Total $43.452,50 |
Serie Bibliográfica
Ciudad de Buenos Aires N° 1
AA.VV.
Municipalidad de Buenos Aires
Centro de Documentación Municipal
1980
Tapa blanda, rústica sin solapas
214 páginas
Prólogo de Ramón Gerónimo Brenna
Impreso en Buenos Aires (Argentina)
✶ ESTADO: 9/10. Excelente estado.
Desgastes mínimos por paso del tiempo.
✶ SINOPSIS:
El trabajo se presenta en 2 partes: La 1ª reúne fuentes útiles para referencia, destinadas a orientar acerca de repertorios generales o específicos sobre el tema. La 2ª cita libros y folletos que, salvo contadas excepciones, se refieren a la ciudad.
✶ INDICE:
Prólogo
Nota preliminar
Siglas de bibliotecas
Guía de secciones
Obras de consulta
Bibliografía
Índice analítico de las obras de consulta
Índice de nombres
Índice temático
